Turnaround Time
As a precision digital China dental lab, we streamline our production workflows to offer ultra-fast fulfillment worldwide. Because door-to-door transit times vary slightly depending on your clinic’s regional location, we have established region-specific logistics schedules (including the USA, Europe, France, and Australia) to help you accurately plan patient appointments.
Our standard in-lab fabrication requires just 3 to 4 business days for routine crown and bridge cases and 5 to 6 business days for complex All-on-4, All-on-6, and All-on-X restorations. Please refer to our regional Turnaround Time Schedules below to calculate the exact dispatch, lab processing, and delivery cycle for your specific country.
🇺🇸 USA Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | USA Ship Date | China Lab Receive | China Lab Ship | USA Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Physical Batch A | Mon | Thu | Mon (Next Week) | Tue (Next Week) |
| Physical Batch B | Tue | Fri | Tue (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Physical Batch C | Wed | Sat | Wed (Next Week) | Thu (Next Week) |
| Physical Batch D | Thu | Mon (Next Week) | Thu (Next Week) | Fri (Next Week) |
| Physical Batch E | Fri | Mon (Next Week) | Thu (Next Week) | Fri (Next Week) |
🇫🇷 France Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | France Ship Date | China Lab Receive | China Lab Ship | France Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Physical Batch A | Mon | Wed | Sun | Mon (Next Week) |
| Physical Batch B | Tue | Thu | Sun | Mon (Next Week) |
| Physical Batch C | Wed | Fri | Mon (Next Week) | Tue (Next Week) |
| Physical Batch D | Thu | Sat | Tue (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Physical Batch E | Fri | Sun | Wed (Next Week) | Thu (Next Week) |
🇦🇺 Australia (AU) Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | AU Ship Date | China Lab Receive | China Lab Ship | AU Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Physical Batch A | Mon | Wed | Fri | Mon (Next Week) |
| Physical Batch B | Tue | Thu | Sat | Tue (Next Week) |
| Physical Batch C | Wed | Fri | Mon (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Physical Batch D | Thu | Sat | Tue (Next Week) | Thu (Next Week) |
| Physical Batch E | Fri | Mon (Next Week) | Wed (Next Week) | Fri (Next Week) |
🇪🇺 General Europe Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | Europe Ship Date | China Lab Receive | China Lab Ship | Europe Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Physical Batch A | Mon | Wed | Sat | Tue (Next Week) |
| Physical Batch B | Tue | Thu | Mon (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Physical Batch C | Wed | Fri | Mon (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Physical Batch D | Thu | Sat | Tue (Next Week) | Thu (Next Week) |
| Physical Batch E | Fri | Mon (Next Week) | Thu (Next Week) | Mon (Week After Next) |
USA Digital Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | USA Ship Date | China Lab Receive & Start | China Lab Ship | USA Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Digital Batch A | Mon | Tue | Sat | Mon (Next Week) |
| Digital Batch B | Tue | Wed | Sat | Mon (Next Week) |
| Digital Batch C | Wed | Thu | Mon (Next Week) | Tue (Next Week) |
| Digital Batch D | Thu | Fri | Tue (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Digital Batch E | Fri | Sat | Wed (Next Week) | Thu (Next Week) |
France Digital Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | France Ship Date | China Lab Receive | China Lab Ship | France Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Digital Batch A | Mon | Tue | Sat | Mon (Next Week) |
| Digital Batch B | Tue | Wed | Sat | Mon (Next Week) |
| Digital Batch C | Wed | Thu | Sun | Mon (Next Week) |
| Digital Batch D | Thu | Fri | Mon (Next Week) | Tue (Next Week) |
| Digital Batch E | Fri | Sat | Tue (Next Week) | Wed (Next Week) |
Australia (AU) Digital Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | AU Send Date | China Lab Receive | China Lab Ship | AU Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Digital Batch A | Mon | Tue | Sat | Mon (Next Week) |
| Digital Batch B | Tue | Wed | Sat | Mon (Next Week) |
| Digital Batch C | Wed | Thu | Mon (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Digital Batch D | Thu | Fri | Tue (Next Week) | Thu (Next Week) |
| Digital Batch E | Fri | Sat | Wed (Next Week) | Fri (Next Week) |
General Europe Digital Turnaround Time Schedule
| Batch / Option | Europe Send Date | China Lab Receive | China Lab Ship | Europe Clinic Receive |
|---|---|---|---|---|
| Digital Batch A | Mon | Tue | Sat | Mon (Next Week) |
| Digital Batch B | Tue | Wed | Mon (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Digital Batch C | Wed | Thu | Mon (Next Week) | Wed (Next Week) |
| Digital Batch D | Thu | Fri | Tue (Next Week) | Thu (Next Week) |
| Digital Batch E | Fri | Sat | Wed (Next Week) | Fri (Next Week) |
